Conversion tables
Energy values from fuel
| Fuel | MJPkg |
| Diesel | 47.3 |
| Petrol | 50.0 |
| Biodiesel | 37.4 |
| Bioethanol | 54.0 |
| Biogas | 27.2 |
Capacity
| Gallon : litres | 4.546 |
| Litres : gallons | 0.220 |
| US gallons : litres | 3.785 |
| Litres : US gallons | 0.264 |
Velocity
| Miles per hour : kilometres per hour | 1.6093 |
| Feet per second : metres per second | 0.3048 |
| Feet per minute : metres per minute | 0.0051 |
CO2 Calculators
http://actonco2.direct.gov.uk<< Back to Resources Menu

